Iskola adatai
Intézményünkkel kapcsolatos közérdekű adatigénylést kizárólag az igazgato.drsztgyorgyia{QkAc}ebtk.hu e-mail címen lehet benyújtani.
1. félév
| A verseny megnevezése | Tanuló neve | Évfolyam | Helyezés | Fokozata |
|---|---|---|---|---|
| Környezetismeret verseny III. évfolyam | Vey Panna | 3.b | 1. | házi |
| Czétényi Zsófia | 3.a | 2. | ||
| Mucskai Liza | 3.b | 3. | ||
| Környezetismeret verseny IV. évfolyam | Oláh Orsolya | 4.b | 1. | házi |
| Bugya Borsa | 4.a | 2. | ||
| Bódi Botond | 4.b | 3. |
2. félév
| A verseny megnevezése | Tanuló neve | Évfolyam | Helyezés | Fokozata |
|---|---|---|---|---|
| Bendegúz tudásbajnokság | Burai Boglárka | 2.b | Ezüst | megyei |
| A verseny megnevezése | Tanuló neve | Évfolyam | Helyezés | Fokozata |
|---|---|---|---|---|
| Angol tanulmányi verseny 1. forduló | Juhász Péter | 7.b | országos | |
| Kincses Benjámin | ||||
| Temesi Anna | ||||
| Molnár Kund | 8.b | |||
| Szemánszky Laura | ||||
| Elekfy Bence | ||||
| Tuboly Alex | ||||
| Dobronyi László | 8.a | |||
| Bodó Patrik | ||||
| Ferenczi Virginia | ||||
| Hóbor Zsombor | ||||
| Angol tanulmányi verseny országos forduló | Juhász Péter | 7.b | 8. | országos |
| Molnár Kund | 8.b | 8. |
| A verseny megnevezése | Tanuló neve | Évfolyam | Helyezés | Fokozata |
|---|---|---|---|---|
| Bolyai Matematika Csapatverseny | Boczkó Benedek | 5.b | 15. | megyei |
| Román Ádám | ||||
| Kovács Ádám | ||||
| - | ||||
| Berta Enikő | 5.a | 23. | ||
| Maróti Dóra | ||||
| Radics Domonkos | ||||
| - | ||||
| Kovács Kitti | 5.b | 28. | ||
| Kovács Polett | ||||
| Szücs Diána | ||||
| Szücs Lilla | ||||
| Akhcina Emili | 5.b | 35 | ||
| Csóli Viktória | ||||
| Ehmann-Nagy Bettina | ||||
| - | ||||
| Egerszegi Dániel | 5.b | 39 | ||
| Darvas Barna | ||||
| Mihályi Gergely | ||||
| - | ||||
| Bugya Luca | 6.a | 31. | ||
| Szabó Anni | ||||
| Timár Ádám | ||||
| Ujvári András | ||||
| Molnár Zsolna | 6.a | 37. | ||
| Szécsényi Csenge | ||||
| Zsiga Franciska | ||||
| - | ||||
| Hornyák Arina | 7. b | 12. | ||
| Juhász Péter | ||||
| Temesi Anna | ||||
| - | ||||
| Hóbor Zsombor | 8.a | 6. | ||
| Horváth Áron | 8.b | |||
| Molnár Kund | ||||
| - | ||||
| Amfiteátrum kupa | Darvas Barna | 5.b | 13. | megyei |
| Kovács Ádám | 19. | |||
| Boczkó Benedek | 23. | |||
| Csóli Viktória | 30. | |||
| Román Ádám | 27. | |||
| Egerszegi Dániel | 29. | |||
| Mihályi Gergely | 32. |
| 5. évfolyam | |||
| Magyar | |||
| A verseny megnevezése | Tanuló neve | Évfolyam | Helyezés |
| Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | Gyigor Hanna Kíra | 5. | 34. |
| Kemény Ambrus | |||
| Wéber Laura | |||
| Gyurcsák Réka | |||
| Bereczky Viktória | 5. | 40. | |
| Frank Mira | |||
| Hornyák Olivér Péter | |||
| Vara Lotti | |||
| 6. évfolyam | |||
| Magyar | |||
| Tanuló neve | Évfolyam | Helyezés | |
| Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | Kovács Polett | 6. | 13. |
| Szücs Diána | |||
| Szücs Lilla | |||
| - | |||
| Egerszegi Dániel | 6. | 22. | |
| - | |||
| Román Ádám | |||
| - | |||
| Maróti Dóra Anna | 6. | 25. | |
| Csóli Viktória Dóra | |||
| Ehmann-Nagy Bettina | |||
| - | |||
| Boczkó Benedek | 6. | 31. | |
| Darvas Barna | |||
| Mihály Gergely | |||
| - | |||
| Matematika | |||
| A verseny megnevezése | Tanuló neve | Évfolyam | Helyezés |
| Bolyai Matematika Csapatverseny | Kovács Ádám | 6. | 6. |
| Mihály Gergely | |||
| Román Ádám | |||
| Sándor Bálint | |||
| Csóli Viktória | 6. | 27. | |
| Ehmann-Nagy Bettina | |||
| Kovács Polett | |||
| - | |||
| Boczkó Benedek | 6. | 27. | |
| Darvas Barna | |||
| Egerszegi Dániel | |||
| Handzó Dániel | |||
| Kovács Kitti | 6. | 27. | |
| Szücs Diána | |||
| Szücs Lilla | |||
| - | |||
| Maróti Dóra | 6. | 40. | |
| Radics Domonkos | |||
| Szabó Péter | |||
| - | |||
| 7. évfolyam | |||
| Magyar | |||
| A verseny megnevezése | Tanuló neve | Évfolyam | Helyezés |
| Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | Lukács Gréta | 7. | 2. |
| Szobota Liliána Flóra | |||
| Török Lili Bertina | |||
| - | |||
| Kiss Petra Barbara | 7. | 25. | |
| Radics Klaudia | |||
| Szabó Anni Dorottya | |||
| Timár Ádám | |||
| 8. évfolyam | |||
| Magyar | |||
| A verseny megnevezése | Tanuló neve | Évfolyam | Helyezés |
| Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | Bódi Csenge Róza | 8. | 5. |
| Csányi Miranda | |||
| Erdélyi Anna | |||
| - | |||
| Hornyák Arina Hanna | 8. | 12. | |
| Horváth Nóra | |||
| Lukács Annabella | |||
| - | |||
| Fintics-Virág Bora | 8. | 22. | |
| Lak Emma Zoé | |||
| Tóth Emma | |||
| - | |||
| Babits Mihály Gimnázium Vers és Prózamondó verseny | Hornyák Arina Hanna | 8. | különdíj |
| Lukács Annabella | |||
| Matematika | |||
| A verseny megnevezése | Tanuló neve | Évfolyam | Helyezés |
| Bolyai Matematika Csapatverseny | Erdélyi Anna | 8. | 25. |
| Hornyák Arina | |||
| Horváth Nóra | |||
| Temesi Anna | |||
| Horváth József | 8. | 33. | |
| Korom László | |||
| Kovács István András | |||
| - | |||
| Biológia | |||
| A verseny megnevezése | Tanuló neve | Évfolyam | Helyezés |
| "Őshonos háziállatok" biológia verseny | Erdélyi Anna | 8. | 7. |
| Pálinkás Márk | 16. | ||
| Balázs Lilla | 24. | ||
| Farkas Balázs Péter | 35. | ||
| Egyéb | |||
| A verseny megnevezése | Tanuló neve | Évfolyam | Helyezés |
| Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíj | Pálinkás Márk | 8. | elismerő oklevél |
| 2. félév felsős | |||||
| Magyar | |||||
| A verseny megnevezése | Tanuló neve | Évfolyam | Helyezés | Fokozata | Felkészítő tanár |
| Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond helyesírási verseny |
következő fordulóba jutott Kovács Polett |
5.b | 1 | iskolai | Dr. Nazáth-Kovácsné Friesz Zsófia |
|
Következő fordulóba jutott Maróti Dóra Anna |
5.a | 2 | Nagy Zsuzsanna | ||
| Berta Enikő Zoé | 3 | ||||
| Szobota Liliána | 6.b | 1 | Nagy Zsuzsanna | ||
| Török Lili Bertina | 2 | ||||
| Horváth Nóra | 7.b | 1 | Nagy Zsuzsanna | ||
| Juhász Péter | 2 | ||||
| Hornyák Arina | 3 | ||||
| Temesi Anna | 4 | ||||
| Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 2. forduló |
következő fordulóba jutott Kovács Polett |
5.b | 21/102 | megyei | Dr. Nazáth-Kovácsné Friesz Zsófia |
|
Következő fordulóba jutott Maróti Dóra Anna |
5.a | 25/102 | Nagy Zsuzsanna | ||
| Bendegúz nyelvész | Kovács Polett | 5. | 10. | megyei | |
| Maróti Dóra Anna | 5. | 18. | |||
| Török Lili Bertina | 6. | 15. | |||
| Bugya Luca | 6. | 22. | |||
| Juhász Péter | 7. | 1. | |||
| Horváth Nóra | 7. | 12. | |||
| Bendegúz nyelvész | Juhász Péter | 7. | 1. | országos | |
| Történelem | |||||
| A verseny megnevezése | Tanuló neve | Évfolyam | Helyezés | Fokozata | Felkészítő tanár |
| Országos Történelmi verseny 7-8. évfolyam | Molnár Kund | 8.b | 4/59 | megyei | |
| Rajz | |||||
| A verseny megnevezése | Tanuló neve | Évfolyam | Helyezés | Fokozata | Felkészítő tanár |
| Magyar kultúra napja alkalmából megrendezett rajzpályázat | Bódi Csenge | 7.b | 1. | ||
| Erdályi Anna | |||||
| Léh Natália | |||||